流式細胞術(shù)(Flow Cytometry)是一種用于對單個細胞或其他生物顆粒進行快速、多參數(shù)分析的技術(shù),可用于免疫表型分析、細胞周期分析、細胞凋亡檢測、細胞功能分析、細胞分選等。
流式細胞術(shù)的檢測方法主要分為直接檢測和間接檢測兩種。直接檢測使用帶有熒光標記的抗體,如熒光素異硫氰酸鹽(FITC)、藻紅蛋白(PE)、藻青蛋白(APC)等,這些抗體可以直接與目標分子結(jié)合,并在流式細胞儀的激光照射下發(fā)出特定波長的熒光信號,從而實現(xiàn)對細胞的定量分析。間接檢測則利用非標記的一抗與目標分子結(jié)合,然后通過熒光標記的二抗進行檢測,這種方法可以增加檢測的靈敏度,尤其適用于低豐度抗原的檢測。
抗體的質(zhì)量直接影響流式細胞術(shù)的檢測結(jié)果。華美生物提供多種高質(zhì)量熒光標記流式抗體、非標記流式抗體、熒光標記二抗、同型對照抗體,滿足您在流式實驗中的不同選擇。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
部分特色產(chǎn)品:
THP-1 cells (1:250)
HL-60 cells (1:250)
Hela cells (1:100)
HepG2 cells (1:100)
Jurkat cells (1:500)
Raji cells (1:500)
Jurkat cells (1:180)
RAW264.7 cells (1:180)
熒光標記流式抗體:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 反應(yīng)種屬 | 熒光標記 | 應(yīng)用范圍 |
---|---|---|---|---|
CD14 Monoclonal Antibody | CSB-MA214986 | Human | FITC | ELISA,IF,FC |
CD14 Monoclonal Antibody | CSB-MA804053 | Human | PE | ELISA,IF,FC |
CD14 Monoclonal Antibody | CSB-MA072336 | Human | PE-Cy5 | ELISA,IF,FC |
CD14 Monoclonal Antibody | CSB-MA263985 | Human | APC | ELISA,IF,FC |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA036486 | Human | PE | ELISA,IF,FC |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA047662 | Human | FITC | ELISA,IF,FC |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA281869 | Human | PE-Cy5 | ELISA,IF,FC |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA195220 | Human | APC | ELISA,FC |
CD2 Monoclonal Antibody | CSB-MA785710 | Human | FITC | ELISA,IF,FC |
CD34 Monoclonal Antibody | CSB-MA989061 | Human | PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA566015 | Human | FITC/PE/PE-Cy5 | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA920656 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA252451 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA782605 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA087211 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA157951 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA270849 | Human | FITC | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA634374 | Human | PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA843517 | Human | PE-Cy5 | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA028904 | Human | APC | ELISA,IF,FC |
非標記流式抗體:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 基因名 | 反應(yīng)種屬 | 應(yīng)用范圍 |
---|---|---|---|---|
ABCB1 Monoclonal Antibody | CSB-MA001046A0m | ABCB1 | Human | ELISA, WB, IF, FC |
DARC Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA287686A0HU | ACKR1 | Human | ELISA, FC |
ACLY Monoclonal Antibody | CSB-MA177768 | ACLY | Human,Mouse,Rat,Pig | ELISA,WB,ICC,FC |
ACLY Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA712206A0HU | ACLY | Human | ELISA, WB, IF, FC |
ACO1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA298469A0HU | ACO1 | Human | ELISA, WB, IF, FC |
ACTA1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA289956A0HU | ACTA1 | Human | ELISA, IHC, FC |
ACTA1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001205A0HU | ACTA1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
ACTB Monoclonal Antibody | CSB-MA000091M1m | ACTB | Human, Mouse, Rat, Rabbit | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
ADAM10 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001273MA1HU | ADAM10 | Human | ELISA, FC |
AGO2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA965823A0HU | AGO2 | Human | ELISA, IF, FC |
AKR1C3 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA825204A0HU | AKR1C3 | Human | ELISA, IF, FC |
AKT1/2/3 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA272392A0HU | AKT1/2/3 | Human | ELISA, WB, IHC, FC |
ALB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA264109A0HU | ALB | Human | ELISA, FC |
ALPP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA183247A0HU | ALPP | Human | ELISA, WB, IHC, FC |
ANPEP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001827MA1HU | ANPEP | Human | ELISA, IF, FC |
ANXA1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001836MA1HU | ANXA1 | Human | ELISA, IHC, FC |
ANXA4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001845MA1HU | ANXA4 | Human, Mouse | ELISA, WB, FC |
APOA2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001915A0HU | APOA2 | Human | ELISA, WB, IHC, FC |
APOL1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA966671A0HU | APOL1 | Human | ELISA, FC |
ARG2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA216908A0HU | ARG2 | Human | ELISA, IHC, IF, FC |
推薦同型對照抗體:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 熒光標記 | 應(yīng)用范圍 |
---|---|---|---|
IgG1 Monoclonal Antibody | CSB-MA255382 | FITC | FC |
IgG1 Monoclonal Antibody | CSB-MA792617 | PE | FC |
IgG2a Monoclonal Antibody | CSB-MA081360 | FITC | ELISA,IF,FC |
IgG2a Monoclonal Antibody | CSB-MA072925 | PE | ELISA,IF,FC |
IgG2b Monoclonal Antibody | CSB-MA993519 | FITC | ELISA,IF,FC |
IgG2b Monoclonal Antibody | CSB-MA982879 | PE | ELISA,IF,FC |
推薦熒光二抗:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 熒光標記 | 應(yīng)用范圍 |
---|---|---|---|
Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Antibody | CSB-PA980279 | FITC | IHC,IF,FC |
Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Antibody | CSB-PA340892 | FITC | IHC,IF,FC |
Goat Anti-Human IgG, Fcγ fragment specific | CSB-PA271513 | FITC | FC |
常見問題與解答:
Q: 在流式細胞術(shù)(FC)中為什么會有高背景?
可能存在的原因有:
a. 增益設(shè)置過高。您應(yīng)該降低增益以減少信號,并使用陽性對照來正確設(shè)置流式細胞儀。
b. 抗體過多。您應(yīng)該減少抗體濃度。
Q: 為什么在流式細胞術(shù)(FC)中觀察到兩個或更多的細胞群體?
可能存在的原因有:
a. 存在多個細胞群體表達目標蛋白。您應(yīng)該檢查細胞分離是否充分。
b. 存在細胞二聚體。細胞二聚體將顯示為圖上大約兩倍熒光強度的第二個細胞群體。您應(yīng)該在染色之前和在流式細胞儀上運行之前使用移液管輕輕混合細胞。
Q:雙標免疫熒光中抗體應(yīng)如何選擇?
在進行雙標記免疫熒光實驗時,選擇合適的抗體對于觀察兩個抗原蛋白在細胞中的共定位情況至關(guān)重要。以下是針對不同情況的抗體選擇方案:
a. 兩種直標抗體:如果可用,應(yīng)選擇帶有不同熒光標記物的兩個直接標記的一抗。這樣可以減少二級抗體交叉反應(yīng)的風(fēng)險,并且操作更為簡便。
b. 兩種間接標記抗體:在這種情況下,需要選擇宿主來源(Host)不同的兩個一抗,分別搭配不同的熒光標記物二抗,以避免交叉反應(yīng)。
c. 一個直標抗體加一個間接標記抗體:如果一個是直標一抗的,而另一個是未標記的,那么可以選擇宿主來源不同的一抗和相應(yīng)的二抗。這兩種抗體可以同時孵育,因為直接標記的一抗不會與另一個一抗的二抗發(fā)生交叉反應(yīng)。
d. 兩個間接標記抗體,相同宿主來源:如果兩個一抗的宿主來源相同,那么需要先孵育一個一抗并使用相應(yīng)的二抗進行檢測,然后再孵育第二個一抗,并使用其對應(yīng)的二抗。這樣可以避免相同宿主來源的二抗之間發(fā)生交叉反應(yīng)。